Coupe du monde

Le Site.
Accueil
Forum
Livre d'or
Votre courrier
Règlement
Les Liens

Championnat NHL
Conférence Est
Conférence Ouest
Classement & Statistique
Manager en vacance
Joueurs blessés
Liste des managers

Les Formulaires
La feuille de match
Les trades
Je pars en vacance
Les dépisteurs
Je licencie joueur/membre
Offre contrat
Recherche de joueur et personnel staff

Tournoi international:
Championnat du monde
JO

Divers
Football-manager

Contactez-moi


 

Deroulement.JPG (84378 octets)      Renseignement.JPG (97311 octets)     Blesse.JPG (77826 octets)

Déroulement             Renseignement         Blessés         

 

Groupe Europeen

Finlande - Tchèque =  2 - 3

Allemagne - Suède =  2 - 4

Tchèque - Allemagne =  2 - 2

Suède - Finlande = 2 - 4

Allemagne - Finlande =  1 - 3

Suède - Tchèque =  2 - 1

Pos Équipe MJ V D Nulles DP PCT BP BC Pts
1er Se Finlande 3 2 1 0 0 0.000 9 6 4
2e Se Suede 3 2 1 0 0 0.000 8 7 4
3e Se Rep. Tcheque 3 1 1 1 0 0.333 6 6 3
4e Se Allemagne 3 0 2 1 0 0.333 5 9 1

Groupe Nord-Americain

Canada - USA =  4 - 3

Russie - Slovaquie =  3 - 2

Slovaquie - Canada =  2 - 7

USA - Russie =  2 - 4

Canada - Russie =  3 - 2

USA - Slovaquie =  6 - 1

Pos Équipe MJ V D Nulles DP PCT BP BC Pts
1er Se Canada 3 3 0 0 0 0.000 14 7 6
2e Se Russie 3 2 1 0 0 0.000 9 7 4
3e Se USA 3 1 2 0 0 0.000 11 9 2
4e Se Slovaquie 3 0 2 0 1 0.000 5 16 0

1/4 Final

Allemagne - Finland =  3 - 4

Rép. Tchèque - Suède =  2 - 3

Canada - Slovaquie =  5 - 2

Russie - USA =  3 - 4

 

1/2 Final

Suède - Finlande =  0 - 2

USA - Canada =  4 - 6

 

FINAL:

Canada - Finlande =  4 - 2

 

Les buteurs

Pos Joueur Pays PJ Buts
1er Bill Guerin USA 5 8
2e Ilya Kovalchuk Russie 4 5
3e Sami Kapanen Finlande 5 4
4e Teemu Selanne Finlande 5 4
5e Jeff Friesen Canada 5 3
6e Dany Heatley Canada 5 3
7e Mario Lemieux Canada 5 3
8e Chris Pronger Canada 5 3
9e Martin St. Louis Canada 5 3
10e Brett Hull USA 5 2
11e Ed Jovanovski Canada 5 2
12e Joe Sakic Canada 4 2
13e Mike York USA 5 2
14e Chris Drury USA 5 2
15e Doug Weight USA 5 2
16e Marco Sturm Allemagne 4 2
17e Martin Straka Rep. Tcheque 4 2
18e Jere Lehtinen Finlande 1 2
19e Jurgen Blank Allemagne 4 2
20e Pavel Datsyuk Russie 4 2
21e Alexander Mogilny Russie 2 2
22e Michal Handzus Slovaquie 4 2
23e Samuel Pahlsson Suede 5 2
24e Henrik Zetterberg Suede 5 2
25e Patrik Elias Rep. Tcheque 4 1
26e Vincent Lecavalier Canada 3 1
27e Derek Morris Canada 5 1
28e Rick Nash Canada 5 1
29e Brian Rolston USA 5 1
30e Joe Thornton Canada 5 1

Les Assistants

Pos Joueur Pays PJ Ass.
1er Mario Lemieux Canada 5 6
2e Joe Thornton Canada 5 6
3e Brian Leetch USA 5 6
4e Bryan Berard USA 5 5
5e Scott Niedermayer Canada 5 5
6e Mike Modano USA 5 5
7e Saku Koivu Finlande 5 5
8e Erik Cole USA 5 4
9e Jarome Iginla Canada 5 4
10e Derek Morris Canada 5 4
11e Alex Tanguay Canada 5 4
12e Christian Schroder Allemagne 4 4
13e Chris Pronger Canada 5 3
14e Radoslav Suchy Slovaquie 4 3
15e Sami Kapanen Finlande 5 3
16e Antti Laaksonen Finlande 5 3
17e Joni Pitkanen Finlande 5 3
18e Sergei Gonchar Russie 4 3
19e Nikolai Zherdev Russie 4 3
20e Michael Nylander Suede 5 3
21e Henrik Sedin Suede 5 3
22e Henrik Zetterberg Suede 5 3
23e David Tanabe USA 2 2
24e Brett Hull USA 5 2
25e Christoph Jung Allemagne 4 2
26e Brendan Shanahan Canada 5 2
27e Ryan Smyth Canada 5 2
28e Steve Yzerman Canada 3 2
29e Bret Hedican USA 5 2
30e Jamie Langenbrunner USA 5 2

La performance moyenne.

Pos Joueur Pays PJ Moy
1er Joe Thornton Canada 5 8.40
2e Bill Guerin USA 5 8.20
3e Saku Koivu Finlande 5 8.20
4e Mario Lemieux Canada 5 8.00
5e Scott Niedermayer Canada 5 8.00
6e Chris Pronger Canada 5 8.00
7e Jaroslav Modry Rep. Tcheque 1 8.00
8e Karel Rachunek Rep. Tcheque 1 8.00
9e Sami Kapanen Finlande 5 8.00
10e Jere Lehtinen Finlande 1 8.00
11e Sergei Gonchar Russie 4 8.00
12e Ilya Kovalchuk Russie 4 8.00
13e Kenny Jonsson Suede 1 8.00
14e Mattias Norstrom Suede 5 8.00
15e Mikael Tellqvist Suede 4 8.00
16e Bryan Berard USA 5 7.80
17e Ed Jovanovski Canada 5 7.80
18e Derek Morris Canada 5 7.80
19e Joni Pitkanen Finlande 5 7.80
20e Teemu Selanne Finlande 5 7.80
21e Alex Tanguay Canada 5 7.80
22e Kim Johnsson Suede 5 7.80
23e Joe Sakic Canada 4 7.75
24e Jochen Hecht Allemagne 4 7.75
25e Jaromir Jagr Rep. Tcheque 4 7.75
26e Christoph Blumentrath Allemagne 4 7.75
27e Sven Butenschon Allemagne 4 7.75
28e Sergei Fedorov Russie 4 7.75
29e Aaron Miller USA 3 7.67
30e Steve Yzerman Canada 3 7.67

Les premières étoiles.

Pos Joueur Pays PJ HdM
1er Bill Guerin USA 5 2
2e Bryan Berard USA 5 1
3e Patrik Elias Rep. Tcheque 4 1
4e Jeff Friesen Canada 5 1
5e Mario Lemieux Canada 5 1
6e Scott Niedermayer Canada 5 1
7e Joe Thornton Canada 5 1
8e Sami Kapanen Finlande 5 1
9e Miikka Kiprusoff Finlande 5 1
10e Saku Koivu Finlande 5 1
11e Jere Lehtinen Finlande 1 1
12e Teemu Selanne Finlande 5 1
13e Jurgen Blank Allemagne 4 1
14e Sergei Gonchar Russie 4 1
15e Ilya Kovalchuk Russie 4 1
16e Michael Nylander Suede 5 1
17e Henrik Zetterberg Suede 5 1
         


Copyright © 2005 Hockey-manager. Tous droits réservés.